SSLC MAIN EXAM KEY ANSWERS - 2023
Sl. No. | LANGUAGE | SUBJECT NAME | SUBJECT VERSION | DOWNLOAD KEY ANSWERS |
---|
1 | FIRST LANGUAGE | KANNADA-01K | A | 01K_A |
2 | FIRST LANGUAGE | KANNADA-01K | B | 01K_B |
3 | FIRST LANGUAGE | KANNADA-01K | C | 01K_C |
4 | FIRST LANGUAGE | KANNADA-01K | D | 01K_D |
5 | FIRST LANGUAGE | ENGLISH-14E | A | 14E_A |
6 | FIRST LANGUAGE | ENGLISH-14E | B | 14E_B |
7 | FIRST LANGUAGE | ENGLISH-14E | C | 14E_C |
8 | FIRST LANGUAGE | ENGLISH-14E | D | 14E_D |
9 | FIRST LANGUAGE | SANSKRIT-16S | A | 16S_A |
10 | FIRST LANGUAGE | SANSKRIT-16S | B | 16S_B |
11 | FIRST LANGUAGE | SANSKRIT-16S | C | 16S_C |
12 | FIRST LANGUAGE | SANSKRIT-16S | D | 16S_D |
13 | SECOND LANGUAGE | ENGLISH-31E | A | 31E_A |
14 | SECOND LANGUAGE | ENGLISH-31E | B | 31E_B |
15 | SECOND LANGUAGE | ENGLISH-31E | C | 31E_C |
16 | SECOND LANGUAGE | ENGLISH-31E | D | 31E_D |
17 | SECOND LANGUAGE | KANNADA-33K | A | 33K_A |
18 | SECOND LANGUAGE | KANNADA-33K | B | 33K_B |
19 | SECOND LANGUAGE | KANNADA-33K | C | 33K_C |
20 | SECOND LANGUAGE | KANNADA-33K | D | 33K_D |
21 | THIRD LANGUAGE | HINDI(NCERT)-60H | A | 60H_A |
22 | THIRD LANGUAGE | HINDI(NCERT)-60H | B | 60H_B |
23 | THIRD LANGUAGE | HINDI-61H | A | 61H_A |
24 | THIRD LANGUAGE | HINDI-61H | B | 61H_B |
25 | THIRD LANGUAGE | HINDI-61H | C | 61H_C |
26 | THIRD LANGUAGE | HINDI-61H | D | 61H_D |
27 | THIRD LANGUAGE | KANNADA-62K | A | 62K_A |
28 | THIRD LANGUAGE | KANNADA-62K | B | 62K_B |
29 | THIRD LANGUAGE | KANNADA-62K | C | 62K_C |
30 | THIRD LANGUAGE | KANNADA-62K | D | 62K_D |
31 | THIRD LANGUAGE | ENGLISH-63E | A | 63E_A |
32 | THIRD LANGUAGE | ENGLISH-63E | B | 63E_B |
33 | THIRD LANGUAGE | ENGLISH-63E | C | 63E_C |
34 | THIRD LANGUAGE | ENGLISH-63E | D | 63E_D |
35 | THIRD LANGUAGE | URDU-66U | A | 66U_A |
36 | THIRD LANGUAGE | URDU-66U | B | 66U_B |
37 | THIRD LANGUAGE | URDU-66U | C | 66U_C |
38 | THIRD LANGUAGE | URDU-66U | D | 66U_D |
39 | MATHEMATICS | KANNADA MEDIUM-81K | A | 81K_A |
40 | MATHEMATICS | KANNADA MEDIUM-81K | B | 81K_B |
41 | MATHEMATICS | KANNADA MEDIUM-81K | C | 81K_C |
42 | MATHEMATICS | KANNADA MEDIUM-81K | D | 81K_D |
43 | MATHEMATICS | ENGLISH MEDIUM-81E | A | 81E_A |
44 | MATHEMATICS | ENGLISH MEDIUM-81E | B | 81E_B |
45 | MATHEMATICS | ENGLISH MEDIUM-81E | C | 81E_C |
46 | MATHEMATICS | ENGLISH MEDIUM-81E | D | 81E_D |
47 | SCIENCE | KANNADA MEDIUM-83K | A | 83K_A |
48 | SCIENCE | KANNADA MEDIUM-83K | B | 83K_B |
49 | SCIENCE | KANNADA MEDIUM-83K | C | 83K_C |
50 | SCIENCE | KANNADA MEDIUM-83K | D | 83K_D |
51 | SCIENCE | ENGLISH MEDIUM-83E | A | 83E_A |
52 | SCIENCE | ENGLISH MEDIUM-83E | B | 83E_B |
53 | SCIENCE | ENGLISH MEDIUM-83E | C | 83E_C |
54 | SCIENCE | ENGLISH MEDIUM-83E | D | 83E_D |
55 | SOCIAL SCIENCE | KANNADA MEDIUM-85K | A | 85K_A |
56 | SOCIAL SCIENCE | KANNADA MEDIUM-85K | B | 85K_B |
57 | SOCIAL SCIENCE | KANNADA MEDIUM-85K | C | 85K_C |
58 | SOCIAL SCIENCE | KANNADA MEDIUM-85K | D | 85K_D |
59 | SOCIAL SCIENCE | ENGLISH MEDIUM-85E | A | 85E_A |
60 | SOCIAL SCIENCE | ENGLISH MEDIUM-85E | B | 85E_B |
61 | SOCIAL SCIENCE | ENGLISH MEDIUM-85E | C | 85E_C |
62 | SOCIAL SCIENCE | ENGLISH MEDIUM-85E | D | 85E_D |
| | | | |
No comments:
Post a Comment
praveenhallur2003@gmail.com