| Sl. No. | LANGUAGE | SUBJECT NAME | SUBJECT VERSION | DOWNLOAD KEY ANSWERS |
|---|
| 1 | FIRST LANGUAGE | KANNADA-01K | A | 01K_A |
| 2 | FIRST LANGUAGE | KANNADA-01K | B | 01K_B |
| 3 | FIRST LANGUAGE | KANNADA-01K | C | 01K_C |
| 4 | FIRST LANGUAGE | KANNADA-01K | D | 01K_D |
| 5 | FIRST LANGUAGE | TELUGU-04L | A | 04L_A |
| 6 | FIRST LANGUAGE | TELUGU-04L | B | 04L_B |
| 7 | FIRST LANGUAGE | TELUGU-04L | C | 04L_C |
| 8 | FIRST LANGUAGE | TELUGU-04L | D | 04L_D |
| 9 | FIRST LANGUAGE | HINDI-06H | A | 06H_A |
| 10 | FIRST LANGUAGE | HINDI-06H | B | 06H_B |
| 11 | FIRST LANGUAGE | HINDI-06H | C | 06H_C |
| 12 | FIRST LANGUAGE | HINDI-06H | D | 06H_D |
| 13 | FIRST LANGUAGE | MARATHI-08M | A | 08M_A |
| 14 | FIRST LANGUAGE | MARATHI-08M | B | 08M_B |
| 15 | FIRST LANGUAGE | MARATHI-08M | C | 08M_C |
| 16 | FIRST LANGUAGE | MARATHI-08M | D | 08M_D |
| 17 | FIRST LANGUAGE | TAMIL-10T | A | 10T_A |
| 18 | FIRST LANGUAGE | TAMIL-10T | B | 10T_B |
| 19 | FIRST LANGUAGE | TAMIL-10T | C | 10T_C |
| 20 | FIRST LANGUAGE | TAMIL-10T | D | 10T_D |
| 21 | FIRST LANGUAGE | URDU-12U | A | 12U_A |
| 22 | FIRST LANGUAGE | URDU-12U | B | 12U_B |
| 23 | FIRST LANGUAGE | URDU-12U | C | 12U_C |
| 24 | FIRST LANGUAGE | URDU-12U | D | 12U_D |
| 25 | FIRST LANGUAGE | ENGLISH-14E | A | 14E_A |
| 26 | FIRST LANGUAGE | ENGLISH-14E | B | 14E_B |
| 27 | FIRST LANGUAGE | ENGLISH-14E | C | 14E_C |
| 28 | FIRST LANGUAGE | ENGLISH-14E | D | 14E_D |
| 29 | FIRST LANGUAGE | ENGLISH-15E (NCERT) | A | 15E_A |
| 30 | FIRST LANGUAGE | ENGLISH-15E (NCERT) | B | 15E_B |
| 31 | FIRST LANGUAGE | SANSKRIT-16S | A | 16S_A |
| 32 | FIRST LANGUAGE | SANSKRIT-16S | B | 16S_B |
| 33 | FIRST LANGUAGE | SANSKRIT-16S | C | 16S_C |
| 34 | FIRST LANGUAGE | SANSKRIT-16S | D | 16S_D |
| 35 | SECOND LANGUAGE | ENGLISH-31E | A | 31E_A |
| 36 | SECOND LANGUAGE | ENGLISH-31E | B | 31E_B |
| 37 | SECOND LANGUAGE | ENGLISH-31E | C | 31E_C |
| 38 | SECOND LANGUAGE | ENGLISH-31E | D | 31E_D |
| 39 | SECOND LANGUAGE | KANNADA-33K | A | 33K_A |
| 40 | SECOND LANGUAGE | KANNADA-33K | B | 33K_B |
| 41 | SECOND LANGUAGE | KANNADA-33K | C | 33K_C |
| 42 | SECOND LANGUAGE | KANNADA-33K | D | 33K_D |
| 43 | THIRD LANGUAGE | HINDI(NCERT)-60H | A | 60H_A |
| 44 | THIRD LANGUAGE | HINDI(NCERT)-60H | B | 60H_B |
| 45 | THIRD LANGUAGE | HINDI-61H | A | 61H_A |
| 46 | THIRD LANGUAGE | HINDI-61H | B | 61H_B |
| 47 | THIRD LANGUAGE | HINDI-61H | C | 61H_C |
| 48 | THIRD LANGUAGE | HINDI-61H | D | 61H_D |
| 49 | THIRD LANGUAGE | KANNADA-62K | A | 62K_A |
| 50 | THIRD LANGUAGE | KANNADA-62K | B | 62K_B |
| 51 | THIRD LANGUAGE | KANNADA-62K | C | 62K_C |
| 52 | THIRD LANGUAGE | KANNADA-62K | D | 62K_D |
| 53 | THIRD LANGUAGE | ENGLISH-63E | A | 63E_A |
| 54 | THIRD LANGUAGE | ENGLISH-63E | B | 63E_B |
| 55 | THIRD LANGUAGE | ENGLISH-63E | C | 63E_C |
| 56 | THIRD LANGUAGE | ENGLISH-63E | D | 63E_D |
| 57 | THIRD LANGUAGE | ARABIC-64A | A | 64A_A |
| 58 | THIRD LANGUAGE | ARABIC-64A | B | 64A_B |
| 59 | THIRD LANGUAGE | ARABIC-64A | C | 64A_C |
| 60 | THIRD LANGUAGE | ARABIC-64A | D | 64A_D |
| 61 | THIRD LANGUAGE | URDU-66U | A | 66U_A |
| 62 | THIRD LANGUAGE | URDU-66U | B | 66U_B |
| 63 | THIRD LANGUAGE | URDU-66U | C | 66U_C |
| 64 | THIRD LANGUAGE | URDU-66U | D | 66U_D |
| 65 | THIRD LANGUAGE | SANSKRIT-67S | A | 67S_A |
| 66 | THIRD LANGUAGE | SANSKRIT-67S | B | 67S_B |
| 67 | THIRD LANGUAGE | SANSKRIT-67S | C | 67S_C |
| 68 | THIRD LANGUAGE | SANSKRIT-67S | D | 67S_D |
| 69 | THIRD LANGUAGE | KONKANI-68DK | A | 68DK_A |
| 70 | THIRD LANGUAGE | KONKANI-68DK | B | 68DK_B |
| 71 | THIRD LANGUAGE | KONKANI-68DK | C | 68DK_C |
| 72 | THIRD LANGUAGE | KONKANI-68DK | D | 68DK_D |
| 73 | THIRD LANGUAGE | TULU-69DK | A | 69DK_A |
| 74 | THIRD LANGUAGE | TULU-69DK | B | 69DK_B |
| 75 | THIRD LANGUAGE | TULU-69DK | C | 69DK_C |
| 76 | THIRD LANGUAGE | TULU-69DK | D | 69DK_D |
| 77 | MATHEMATICS | KANNADA MEDIUM-81K | A | 81K_A |
| 78 | MATHEMATICS | KANNADA MEDIUM-81K | B | 81K_B |
| 79 | MATHEMATICS | KANNADA MEDIUM-81K | C | 81K_C |
| 80 | MATHEMATICS | KANNADA MEDIUM-81K | D | 81K_D |
| 81 | MATHEMATICS | ENGLISH MEDIUM-81E | A | 81E_A |
| 82 | MATHEMATICS | ENGLISH MEDIUM-81E | B | 81E_B |
| 83 | MATHEMATICS | ENGLISH MEDIUM-81E | C | 81E_C |
| 84 | MATHEMATICS | ENGLISH MEDIUM-81E | D | 81E_D |
| 85 | SCIENCE | KANNADA MEDIUM-83K | A | 83K_A |
| 86 | SCIENCE | KANNADA MEDIUM-83K | B | 83K_B |
| 87 | SCIENCE | KANNADA MEDIUM-83K | C | 83K_C |
| 88 | SCIENCE | KANNADA MEDIUM-83K | D | 83K_D |
| 89 | SCIENCE | ENGLISH MEDIUM-83E | A | 83E_A |
| 90 | SCIENCE | ENGLISH MEDIUM-83E | B | 83E_B |
| 91 | SCIENCE | ENGLISH MEDIUM-83E | C | 83E_C |
| 92 | SCIENCE | ENGLISH MEDIUM-83E | D | 83E_D |
| 93 | SOCIAL SCIENCE | KANNADA MEDIUM-85K | A | 85K_A |
| 94 | SOCIAL SCIENCE | KANNADA MEDIUM-85K | B | 85K_B |
| 95 | SOCIAL SCIENCE | KANNADA MEDIUM-85K | C | 85K_C |
| 96 | SOCIAL SCIENCE | KANNADA MEDIUM-85K | D | 85K_D |
| 97 | SOCIAL SCIENCE | ENGLISH MEDIUM-85E | A | 85E_A |
| 98 | SOCIAL SCIENCE | ENGLISH MEDIUM-85E | B | 85E_B |
| 99 | SOCIAL SCIENCE | ENGLISH MEDIUM-85E | C | 85E_C |
| 100 | SOCIAL SCIENCE | ENGLISH MEDIUM-85E | D | 85E_D |
| 101 | JTS SUBJECTS | ELEMENTS OF MECHANICAL & ELECTRICAL ENGINEERING-71 | B | 71_B |
| 102 | JTS SUBJECTS | ENGINEERING GRAPHICS-72 | B | 72_B |
| 103 | JTS SUBJECTS | ELEMENTS OF ELECTRICAL ENGINEERING-IV-51 | A | 51_A |
| 104 | JTS SUBJECTS | ELEMENTS OF MECHANICAL ENGINEERING-IV-52 | A | 52_A |
| 105 | JTS SUBJECTS | ELEMENTS OF ELECTRONICS ENGINEERING-IV-53 | A | 53_A |
| 106 | JTS SUBJECTS | PROGRAMMING IN ANSI 'C'-54 | A | 54_A |
| 107 | NSQF SUBJECTS | INFORMATION TECHNOLOGY -86EK | A | 86EK_A |
| 108 | NSQF SUBJECTS | INFORMATION TECHNOLOGY -86EK | B | 86EK_B |
| 109 | NSQF SUBJECTS | RETAIL-87EK | A | 87EK_A |
| 110 | NSQF SUBJECTS | AUTOMOBILE-88EK | A | 88EK_A |
| 111 | NSQF SUBJECTS | AUTOMOBILE-88EK | B | 88EK_B |
| 112 | NSQF SUBJECTS | BEAUTY & WELLNESS-90EK | A | 90EK_A |
| 113 | NSQF SUBJECTS | BEAUTY & WELLNESS-90EK | B | 90EK_B |
| 114 | SOCIOLOGY | KANNADA MEDIUM-95K | A | 95K_A |
| 115 | SOCIOLOGY | KANNADA MEDIUM-95K | C | 95K_C |
| 116 | SOCIOLOGY | ENGLISH MEDIUM-95E | A | 95E_A |
| 117 | SOCIOLOGY | ENGLISH MEDIUM-95E | C | 95E_C |
| 118 | ECONOMICS | KANNADA MEDIUM-96K | A | 96K_A |
| 119 | ECONOMICS | KANNADA MEDIUM-96K | C | 96K_C |
| 120 | ECONOMICS | ENGLISH MEDIUM-96E | A | 96E_A |
| 121 | ECONOMICS | ENGLISH MEDIUM-96E | C | 96E_C |
| 122 | POLITICAL SCIENCE | KANNADA MEDIUM-97K | A | 97K_A |
| 123 | POLITICAL SCIENCE | KANNADA MEDIUM-97K | C | 97K_C |
| 124 | POLITICAL SCIENCE | ENGLISH MEDIUM-97E | A | 97E_A |
| 125 | POLITICAL SCIENCE | ENGLISH MEDIUM-97E | C | 97E_C |
| 126 | HINDUSTANI MUSIC | KANNADA MEDIUM-28K | A | 28K_A |
| 127 | HINDUSTANI MUSIC | KANNADA MEDIUM-28K | C | 28K_C |
| 128 | HINDUSTANI MUSIC | ENGLISH MEDIUM-28E | A | 28E_A |
| 129 | HINDUSTANI MUSIC | ENGLISH MEDIUM-28E | C | 28E_C |
| 130 | CARNATIC MUSIC | KANNADA MEDIUM-29K | A | 29K_A |
| 131 | CARNATIC MUSIC | KANNADA MEDIUM-29K | C | 29K_C |
| 132 | CARNATIC MUSIC | ENGLISH MEDIUM-29E | A | 29E_A |
| 133 | CARNATIC MUSIC | ENGLISH MEDIUM-29E | C | 29E_ |
No comments:
Post a Comment
praveenhallur2003@gmail.com